ppµç×Ó
ÁªÏµÈË£ºÍõ˾Àí
ÁªÏµµç»°£º13276363312
QQ:2934797297
¹«Ë¾µØµã£ºÉ½¶«Ê¡Î«·»ÊиßÐÂÇø¹âµç·155ºÅ¹âµç¹¤Òµ¼ÓËÙÆ÷£¨Ò»ÆÚ£©
PRODUCT
ÁªÏµÈË£ºÍõ˾Àí
ÁªÏµµç»°£º13276363312
QQ:2934797297
¹«Ë¾µØµã£ºÉ½¶«Ê¡Î«·»ÊиßÐÂÇø¹âµç·155ºÅ¹âµç¹¤Òµ¼ÓËÙÆ÷£¨Ò»ÆÚ£©
²úÆ·ÐͺţºTH-JGYS1
²úÆ·Æ·ÅÆ£ºÔƾ³ppµç×Ó
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-11-23
1.¼¤¹âÒ¹ÊÓ¼à²âÕ¾4GÇòÏÈÈÝ
¼¤¹âÒ¹ÊÓ¼à¿ØÇò»úÒ»¿îͼÏñÇåÎúµÄÎÞÏßÊÓƵ¼à¿Ø×°±¸¡£ÄÚÖÃ4GÉÏÍøÄ£¿é£¬¾ß±¸·ÀË®µÈÌØÕ÷£¬¿ÉÖª×ãÒ»Ñùƽ³£ÐÔ»§Íⳡ¾°ÒªÇó¡£Ê¹ÓÃÇ°Ç뽫װ±¸×°Öõ½ºÏÊʵÄλÖÃÉÏ¡£
²úƷʵÎïͼ£º
2.¼¤¹âÒ¹ÊÓ¼à²âÕ¾²úÆ·Ìصã
(1) È«Íø˳Ӧ£¬ÄÚÖÃ4G/WIFI ´«Ê䣬֧³ÖÓÐÏßÍø¿Ú£»
(2) Ö§³ÖÐÅÏ¢ÏÔʾ£»
(3) Ö§³ÖÒôƵ¡¢ÊÓƵͬʱ¼²¥£»
(4) ¿ÉÄÚ×°SD¿¨£¬×î´óÖ§³Ö256G
(5) ˮƽ360¶ÈÈ«ÏòÔÆ̨£¬±ÊÖ±-5¡ã~ 90¡ã¿É¼û£»
(6) 30±¶¹âѧ±ä½¹£¬150Ã×¹æÄ£ÄÚÇåÎú¿É¼û£»
(7) Ö§³Ö׼ʱץͼÉÏ´«µ½Ö¸¶¨FTPЧÀÍÆ÷
(8) Ö§³Ö¹ú±êGB28181
3.¼¤¹âÒ¹ÊÓ¼à²âÕ¾²úÆ·²ÎÊý
¹¦Ð§ | ¼ì²âÏîÄ¿ | ÊÖÒÕÒªÇó |
»ù±¾ÉèÖÃÒªÇó | ×°ÖðüÀ¨ | 4GÇò»ú£»Çò»úÅä¼þ£¨×°ÖÃÖ§¼Ü¡¢Ö§¼ÜÂÝË¿¡¢4GÌìÏߵȣ© |
Õû»ú£¨º¬Ö÷»úºÍÅä¼þ£©ÖØÁ¿ | Õû»ú£¨º¬Ö÷»úºÍÅä¼þ£©ÖØÁ¿²»Áè¼Ý3.5kg | |
·À»¤Æ·¼¶ | ·À»¤Æ·¼¶²»µÍÓÚIP66 | |
µÍÎÂÊÔÑé | ×îµÍÎÂ-20¡ãC | |
¸ßÎÂÊÔÑé | ×î¸ßÎÂ+60¡ãC | |
½Ó¿ÚÒªÇó | SIM¿¨²å²Û | ¾ß±¸ÖÁÉÙ1¸öSIM¿¨²å²Û |
ת½Ó¿Ú | ת½Ó¿Ú¿ÉÀ©Õ¹DC12VÊäÈë½Ó¿Ú¡¢RJ45ÍøÂç½Ó¿Ú¡¢1¶ÔÒôƵ½Ó¿Ú | |
ÊÓƵ¼à¿ØÒªÇó | ÔÆ̨½Ç¶È | Ö§³Öˮƽ360¡ãÒ»Á¬Ðýת£¬±ÊÖ±Ðýת¹æÄ£²»Ð¡ÓÚ-5¡ã~90¡ã |
ºìÍâÒ¹ÊÓ | Ö§³ÖºìÍâÒ¹ÊÓ¹¦Ð§£¬¿Éʶ±ð¾àÀëÑù»ú50m´¦µÄÈËÌåÂÖÀª | |
ÂëÂÊÉèÖà | Ö§³Öͨ¹ýIEä¯ÀÀÆ÷½«ÂëÂÊÉèÖÃΪ£º32Kbps~16Mbps¹æÄ££¬Ö§³ÖÉèÖÃÀο¿ÂëÂʺͿɱäÂëÂÊÉèÖᣠ| |
ÍøÂçÐÒé | Ö§³ÖÔÚIEä¯ÀÀÆ÷Ï£¬¾ßÓÐTCP/IP¡¢UDP¡¢HTTP¡¢HTTPS¡¢FTP¡¢DNS¡¢DDNS¡¢RTSP¡¢NTP¡¢IPv4¡¢×é²¥·ÅÉèÖÃÑ¡Ïî | |
Ô¶³Ì¿ØÖÆPTZ | Ö§³Öͨ¹ýÎÞÏßÍøÂçÅþÁ¬¿Í»§¶Ë£¬²¢ÄÜÏìÓ¦¿Í»§¶ËÈí¼þ·¢³öµÄPTZ¿ØÖÆÏÂÁî | |
Ô¤Öõã | Ö§³ÖÉèÖò»ÉÙÓÚ255¸öÔ¤Öõã | |
ÊØÍû | Ö§³ÖÊØÍû£¬×î¶àÖ§³Ö32¸öÊØÍû | |
ʱÖÓÆô¶¯ | Ö§³ÖʱÖÓÆô¶¯£¬Ö§³Ö×Ô½ç˵¼ÏñʱÖÓ×ÔÆô¶¯¡£ | |
ÊÓƵ±àÂë | Ö§³ÖH.265±àÂ룬¾ßÓÐH.265¡¢H.264ÉèÖÃÑ¡Ïî | |
×Ö·ûµþ¼Ó | Ö§³ÖÊÓƵºÍ×¥ÅÄͼƬ×Ö·ûµþ¼Ó¹¦Ð§ | |
±³¹âÅâ³¥ | Ö§³Ö±³¹âÅâ³¥¹¦Ð§ | |
×Ô¶¯ÔöÒæ | Ö§³Ö×Ô¶¯ÔöÒ湦Ч | |
°×ƽºâ | Ö§³Ö°×ƽºâ£¬Ìṩ×Ô¶¯1/×Ô¶¯2/ÊÖ¶¯/ÊÒÍâ/ÊÒÄÚ/ÄƵÆ/ÈÕ¹âµÆ 7ÖÖģʽ¡£ | |
¿í¶¯Ì¬ | Ö§³Ö¿í¶¯Ì¬¹¦Ð§ | |
Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³ÖÇ¿¹âÒÖÖÆÉèÖÃÑ¡Ïî | |
Êý×Ö½µÔë | Ö§³ÖÊý×Ö½µÔëÉèÖÃÑ¡Ïî | |
ÊÓƵ»Ø´« | Ö§³ÖÍâµØÊÓƵͼÏñÊý¾Ý»Ø´« | |
ÊÓƵ»Ø·Å | Ö§³ÖÍâµØÊÓƵͼÏñÊý¾Ý»Ø·Å | |
ÉèÖÃÎļþµ¼Èëµ¼³ö | Ö§³ÖÉèÖÃÎļþµ¼Èëµ¼³ö | |
3D¶¨Î» | Ö§³Ö3D¶¨Î» | |
¶Ïµç±£»¤ | Ö§³Ö¶Ïµç±£»¤¹¦Ð§ | |
¶ÏµçÓ°Ïó | Ö§³Ö¶ÏµçÓ°Ïó¹¦Ð§ | |
´æ´¢¹¦Ð§ | ´æ´¢¿¨ÈÝÁ¿ | ´æ´¢¿¨×î´óÖ§³Ö256 GB |
¸æ¾¯¹¦Ð§ | ¸æ¾¯¹¦Ð§ | Ö§³Ö¹ÊÕϱ¨¾¯¹¦Ð§£¬ÔÚÊÓƵÕÚµ²¡¢´æ´¢Òì³£¡¢ÍøÂç¶Ï¿ªÊ±£¬¿É¸ø³ö±¨¾¯ÌáÐÑ |
ͼÏñÊÓƵµ¥Î»²ÎÊýÒªÇó | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ²»µÍÓÚ1/2.8" Progressive Scan CMOS |
ÏñËØ | ²»Ð¡ÓÚ200Íò | |
×îСÕÕ¶È | ²ÊÉ«²»µÍÓÚ0.05Lux @ (F1.6£¬AGC ON)ÊǷDz»µÍÓÚ0.01Lux @(F1.6£¬AGC ON) | |
ÈÕҹת»»Ä£Ê½ | Ö§³ÖICRºìÍâÂËƬʽ | |
ÐÅÔë±È | ´óÓÚ52dB | |
½¹¾à | ×î´ó²»µÍÓÚ135mm | |
µç×Ó¿ìÃÅ | 1/1Ãë ~ 1/30,000Ãë | |
¹âѧ±ä±¶ | ²»µÍÓÚ30±¶ | |
ͼÏñÇø·ÖÂÊ | ²»µÍÓÚ1920 * 1080 | |
ÊÓƵÇø·ÖÂÊ | Ö÷ÂëÁ÷£º 1080p¡¢960p¡¢720p£¨1920*1080,1280*960,1280*720£©×ÓÂëÁ÷£º704*576¡¢704*480¡¢352*288¡¢352*240 | |
°×ƽºâ | Ö§³Ö×Ô¶¯1/×Ô¶¯2/ÊÒÄÚ/ÊÒÍâ/ÊÖ¶¯/ÄƵÆ/ÈÕ¹âµÆ | |
Êý×Ö½µÔë | Ö§³ÖÊý×Ö½µÔë | |
ºìÍâ²¹¹â¾àÀë | ºìÍâ²¹¹â¾àÀë²»µÍÓÚ50Ã× | |
ͨѶҪÇó | Ö§³Ö4G | Ö§³Ö4GÍøÂç½ÓÈë |
WIFI½ÓÈë | Ö§³ÖWIFI½ÓÈëÎÞÏßÍøÂç | |
WIFIÈÈÃÅ | Ö§³Ö×°±¸½«×ÔÉíÉèÖÃΪWIFIÈÈÃÅ | |
ͨѶÐÒé | ͨѶÐÒéÇкÏGB/T 28181±ê×¼ | |
ͨѶ×ÔÅþÁ¬ | ×°Öþ߱¹ØÁ¬çͨѶÄÜÁ¦£¬Éè±¹ØÁ¬çºó£¬ÓëÖ÷Õ¾ÖÐÐÄÄÜ×Ô¶¯ÅþÁ¬£¬ÊµÏÖ×÷Òµî¿Ïµ¡£ | |
ͨѶÎȹÌÐÔ | ÔÚÍøÂçÁ÷Á¿Òì³£ÔöÌí¡¢´ó×ÚÍ»·¢±¨ÎĹ¥»÷¡¢ÍøÂçÖÐÖ¹µÈͨѶÍøÂç¹ÊÕÏÇéÐÎÏ£¬ÍøÂç¹ÊÕÏÏûÊźó×°ÖÿÉ×Ô»Ö¸´£¬¹¦Ð§Õý³£¡£ | |
µçÔ´ÒªÇó | Ö§³ÖDC 12V | Ö§³ÖDC12VµçÔ´ÊäÈë |
¹¦ºÄ | Õý³£ÊÂÇ飨ºìÍâ²»¿ªÆô£©Ð¡ÓÚ10W£¬Õý³£ÊÂÇ飨ºìÍ⿪Æô£©Ð¡ÓÚ20W¡£ | |
×°Ö÷½·¨ | ×°±¸°üÀ¨ | ×°±¸°üÀ¨±Ú×°Ö§¼Ü¡¢4GÌìÏß |
Îü¶¥Ê½×°Öà | Ö§³Ö4GÇò»úÎüÅÌʽװÖà | |
ÆäËû | ƽ̨¶Ô½² | Ö§³ÖÓëƽ̨ÓïÒô¶Ô½²¹¦Ð§ |
³µÔسäµç | Ö§³Ö³µÔسäµç£¬²¢ÉèÖóµÔسäµçÅä¼þ | |
ÇéÐÎ˳ӦÐÔ | µÍÎÂÊÔÑé | ×îµÍÎÂ-20¡ãC |
¸ßÎÂÊÔÑé | ×î¸ßÎÂ+60¡ãC |
±¾ÎÄÍøÖ·£º/dizhizh/1244.html
ËɲÄÏß³æ¿ìËÙ¼ì²âÒǼà²âÒªÁì
2023-05-31 09:28:00¼òÊö£º×Ô¶¯ÆøÏóÕ¾Ìص㣿
2022-04-15 16:51:16СÐÍÆøÏóÕ¾ÔÚÅ©´åÌØÉ«Å©ÒµÉú³¤ÖеÄÓ¦ÓúÍÒâÒå
2024-03-07 13:46:37¸ßËÙ½»Í¨ÆøÏóÕ¾/½»Í¨ÆøÏóÕ¾³§¼Ò±¨¼Û
2022-10-25 10:11:26·çËÙ·çÏò¼Í¼ÒÇTH-CQX10ÊÇʲô?
2023-12-11 10:42:09Å©ÒµÆøÏóÔÚÏß¼à²âϵͳÊÊÓÃÓÚÏÖÔÚÅ©ÒµµÄÉú³¤Âð£¿
2022-09-16 09:44:25